Materialliste: Unterstützte Ronden und Blöcke
dentalcam bietet Ihnen die folgenden Ronden und Blöcke zur Bearbeitung an. Damit alle Materialien bei Ihnen verfügbar sind, muss die Software die neueste Materialdatenbank aus dem Internet laden. Für weiter Informationen hierzu siehe Die Materialdatenbank.
OEM-Einschränkungen
Manche Materialien sind auf 1 oder mehrere OEMs beschränkt. Maschinen dieser OEMs
können auch unbeschränkte Materialien bearbeiten. Bei der Verwendung einer CAD/CAM-Integration gelten die OEM
-Einschränkungen nicht.
Einträge filtern
-
Geben Sie die Filterkriterien in das Eingabefeld Search ein. Trennen Sie mehrere Filterkriterien durch Leerzeichen.
Name | E4 | E5 | K4 ed. | N4/N4+ | K5/K5+ | S | Z4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aidite Aizir -D | – | – | – | |||||
Aidite Aizir Flash -D | – | – | – | |||||
Aidite Ezneer -D | – | – | – | |||||
Aidite Glass Ceramic -B | – | – | – | |||||
Aidite Honorzir -D | – | – | – | |||||
Aidite Hybrid-ceramic -B | – | – | ||||||
Aidite Hybrid-ceramic C-tool -B | ||||||||
Aidite Hybrid-ceramic -D | – | – | – | |||||
Aidite PMMA -B | ||||||||
Aidite PMMA -D | – | – | – | |||||
Aidite Superfect Zir -D | – | – | – | |||||
Aidite Zirconia 3D -B | ||||||||
Aidite Zirconia 3D -D | – | – | – | |||||
Aidite Zirconia 3D pro -B | ||||||||
Aidite Zirconia 3D pro -D | – | – | – | |||||
Aidite Zirconia SHTPC -B | ||||||||
Aidite Zirconia SHTPC -D | – | – | – | |||||
Aidite Zirconia SHTPM -B | ||||||||
Aidite Zirconia SHTPM -D | – | – | – | |||||
Aidite Zirconia SHTPW -B | ||||||||
Aidite Zirconia SHTPW -D | – | – | – | |||||
Aidite Zirconia SHTW -D | – | – | – | |||||
AKP -D | – | – | – | |||||
Alien Extreme -D | – | – | – | |||||
Alien HT -D | – | – | – | |||||
Alien Multi-Layer -D | – | – | – | |||||
Ambarino High-Class -B | ||||||||
Ambarino High-Class C-Block -B | ||||||||
ArgenP clear -D | – | – | – | |||||
ArgenP color -D | – | – | – | |||||
Name | E4 | E5 | K4 ed. | N4/N4+ | K5/K5+ | S | Z4 | R5 |
Legende
K4 ed. |
K4 edition |
S |
S1/S2/S5/S5m |
Einschränkung auf genannte OEMs |
|
|
|
|
Trockenbearbeitung |
|
Nassbearbeitung |
|
Standard: Trockenbearbeitung |
|
Standard: Nassbearbeitung |